2025 · Masculí
DAVID GUILANYÀ CARRASCO
00:12:39Nucli rural de muntanya
Distància
5.38 km
Desnivell
275 m D+
Pendent mitjana
4.8%
Pendent màxima
14%
Perfil oficial
La sortida es fa a la Zona Esportiva de Vilada i, després d'un tram neutralitzat de 0,3 km, la cursa entra gairebé de seguida en la part competitiva.
El tram cronometrat suma 5,38 km i 275 metres de desnivell positiu fins al cartell del poble de Castell de l'Areny, amb una pujada progressiva i un final clarament més exigent.
Darrers guanyadors
2025 · Masculí
DAVID GUILANYÀ CARRASCO
00:12:392025 · Femení
ANNA CANALS CASALS
00:16:03Informació pràctica
Organitzador principal
Ajuntament de Vilada
Lloc d'inici
Zona Esportiva de Vilada
Lloc final
Cartell del poble de Castell de l'Areny
Distància neutralitzada
0,3 km
Distància cronometrada
5,38 km · 275 m D+
Històric del recorregut
Classificació acumulada de totes les edicions amb resultats publicats: el millor temps de cada corredor, separada per femení i masculí.
Categoria
| # | Corredor | Edició | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNA CANALS CASALS | 2025 | 00:16:03 |
| 2 | MARTA REIG | 2025 | 00:17:52 |
| 3 | LAIA FERNANDEZ | 2025 | 00:18:38 |
| 4 | CLARA DUARTE | 2025 | 00:18:58 |
| 5 | MIREIA ALENYÀ SISTANÉ | 2025 | 00:19:38 |
| 6 | PAULA LLULI | 2025 | 00:20:30 |
| 7 | JÚLIA VILALTA SASTRE | 2025 | 00:22:09 |
| 8 | MERCÈ BARRIS TEMPLADO | 2025 | 00:23:31 |
| 9 | EVA HABANA | 2025 | 00:23:59 |
Categoria
| # | Corredor | Edició | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID GUILANYÀ CARRASCO | 2025 | 00:12:39 |
| 2 | LOEWIS BOCKSTAELE-HUYGEN | 2025 | 00:12:41 |
| 3 | MOISES VILLAR GARCIA | 2025 | 00:12:44 |
| 4 | ANIOL SAYÓS GÓMEZ | 2025 | 00:12:58 |
| 5 | ANTONI PONS GALLEGO | 2025 | 00:13:03 |
| 6 | NORBERT OROZCO BARBERO | 2025 | 00:13:23 |
| 7 | DAVID SOLER SUCARRATS | 2025 | 00:13:31 |
| 8 | MARC CUNILL SELLAS | 2025 | 00:13:33 |
| 9 | JOSEP ECHEVERRIA | 2025 | 00:13:51 |
| 10 | JORDI PERARNAU PERARNAU | 2025 | 00:13:58 |
Inscripcions
Inscriu-te i prepara les cames per posar-te a prova als millors ports del Berguedà.
Col·laboradors
Organitzadors, institucions i empreses que donen suport al calendari d’escalades i a cada prova.







Marques i comerços
Comerços de proximitat, restauració, allotjament i marques esportives fan costat a la lliga al llarg de la temporada.